
Carehabi Digitale keukenweegschaal met timer, 0,1 g, zeer nauwkeurige espressoweegschaal, 2 kg, mini-koffieweegschaal met siliconen warmtekussen, oplaadbare weegschaal, keukenweegschaal
Carehabi Digitale keukenweegschaal met timer, 0,1 g, zeer nauwkeurige espressoweegschaal, 2 kg, mini-koffieweegschaal met siliconen warmtekussen, oplaadbare weegschaal, keukenweegschaal ist ein Alltagsprodukt von Carehabi für den praktischen Alltagsgebrauch zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Carehabi Digitale keukenweegschaal met timer, 0,1 g, zeer nauwkeurige espressoweegschaal, 2 kg, mini-koffieweegschaal met siliconen warmtekussen, oplaadbare weegschaal, keukenweegschaal ist ein Alltagsprodukt von Carehabi zum Preis von 25.99 EUR, erhältlich bei Amazon.
In Kundenrezensionen erwähnt
Vorteile
- +Kompaktes Design mit nur 0,28 lb Gewicht und 0,7 Zoll Dicke, passt in jede Ecke einer Espressomaschine.
- +0,1-g-Hochpräzisionssensor liefert stabile Messwerte von 0,3 g bis zu einer Kapazität von 2 kg.
- +Timer mit Doppelmodus: automatische Zeiterfassung und ein ESP-Espressomodus, der Extraktionszeit und Gewicht erfasst.
- +Nahtlose, einteilige Oberfläche mit berührungsempfindlichem LED-Display und abnehmbarer hitzebeständiger Silikonmatte.
- +Mit Tara-Funktion, 3-Minuten-Auto-Abschaltung und akustischen Signalen, betrieben von einem 800-mAh-Akku.
Nachteile
- −Es existiert nur eine einzige Bewertung, daher ist die langfristige Haltbarkeit noch unbelegt.
- −Die maximale Kapazität von 2 kg ist niedriger als bei vielen Küchenwaagen und schränkt die Nutzung für größere Mengen ein.
- −Das LED-Display kann bei hellem Licht aus bestimmten Winkeln schwer ablesbar sein.
Technische Daten
- Marke
- Carehabi
- Farbe
- Schwarz und Weiß
- Hersteller
- Carehabi
- Lieferumfang
- Digitale Küchenwaage
- Displaytyp
- LED
- Ablesegenauigkeit
- 0,1 g
- Maximale Kapazität
- 2000 g
- Einheiten
- Gramm, Unzen, Milliliter
- Akku
- Wiederaufladbar, 800 mAh
- Messart
- Digital
- Formfaktor
- Handheld
Mit anderen vergleichen
| Carehabi Digitale keukenweegschaal met timer, 0,1 g, zeer nauwkeurige espressoweegschaal, 2 kg, mini-koffieweegschaal met siliconen warmtekussen, oplaadbare weegschaal, keukenweegschaal | Carehabi Deposit Bottles Collection Container with Lid 100 L Deposit Bottles Container Large Deposit Bottles Storage Paper Bin for Kitchen Storage Room Bottle Bag | Carehabi Wäschekorb mit Deckel und Herausnehmbarem Wäschesack 100L Faltbarer Wäschesammler Große Wäschekörbe für Schmutzwäsche Laundry Basket für Badezimmer und Schlafzimmer, Schwarz | Inserti filettati M2 + M3 + M4 + M5 - Cassetta assortita - 70 + 100 + 50 + 50 pz. Boccole filettate, filettature a fusione, dadi a fusione in ottone per componenti in plastica, inserti filettati per p | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €25.99 | €27.99 | €23.99 | €28.99 |
| Bewertung | 5.0 / 5 | 4.3 / 5 | — | 4.5 / 5 |
| Marke | Carehabi | Carehabi | — | Carehabi |
| Farbe | Schwarz und Weiß | schwarz | — | Metrisches ISO-Gewinde |
| Hersteller | Carehabi | Carehabi | — | — |
| Lieferumfang | Digitale Küchenwaage | — | — | — |
| Displaytyp | LED | — | — | — |
| Ablesegenauigkeit | 0,1 g | — | — | — |
| Maximale Kapazität | 2000 g | — | — | — |
| Einheiten | Gramm, Unzen, Milliliter | — | — | — |
| Akku | Wiederaufladbar, 800 mAh | — | — | — |
| Messart | Digital | — | — | — |
| Formfaktor | Handheld | — | — | — |
| Form | — | Quadratisch | — | — |
| Mit Deckel | — | Ja | — | — |
| Enthaltene Komponenten | — | Pfandflaschen-Sammelbehälter | — | — |
| Öffnungsmechanismus | — | Manuell anhebbar | — | — |
| Empfohlene Verwendung | — | Küche, Speisekammer, Balkon-Dekoration, Abstellraum | — | — |
| Fassungsvermögen | — | 100 Liter | — | — |
| Abmessungen | — | 40,5L x 33B x 75H cm | — | — |
| Brand name | — | — | Carehabi | — |
| ASIN | — | — | B0H28WB4TZ | — |
| Category | — | — | Sonstiges | — |
| Market | — | — | DE | — |
| Modellnummer | — | — | — | M270 |
| Material | — | — | — | Messing |
| Befestigungstyp | — | — | — | Einsatz |
| Anzahl der Teile | — | — | — | 270 |
| Anzahl der Packungen | — | — | — | 1 |
| Gewindegröße | — | — | — | M2 M3 M4 M5 |
| Innengewindegröße | — | — | — | M2, M3, M4, M5 |
| Gewindetyp | — | — | — | Metrisch ISO |
| Gewindestil | — | — | — | Metrisches Außengewinde |
| Gewindeabdeckung | — | — | — | Vollgewinde |
| Maximale Scherfestigkeit | — | — | — | 275 MPa |
| Außenfinish | — | — | — | Messing |
| Artikeldimensionen | — | — | — | 12,8 x 0,7 x 2,1 cm (L x B x H) |
Häufig gestellte Fragen
Wie genau ist die Waage?+
Sie misst in 0,1-g-Schritten von 0,3 g bis zu einer Maximalkapazität von 2 kg, ideal für Espresso-Dosierung und präzises Kochen.
Hat sie einen Timer?+
Ja, sie verfügt über einen Doppelmodus-Timer mit automatischer Zeiterfassung und einem eigenen ESP-Espressomodus, der Extraktionszeit und Gewicht aufzeichnet.
Wie wird sie mit Strom versorgt?+
Sie läuft mit einem eingebauten 800-mAh-Akku und lädt über das mitgelieferte USB-Kabel, mit automatischer Abschaltung nach 3 Minuten.