
Carehabi 4PCS Bluetooth Tracker Fonctionne avec Apple Find My (iOS Uniquement) Localisateur d'objets Bluetooth IP68 Imperméable pour Portefeuilles Valises Clés Bagages
Carehabi 4PCS Bluetooth Tracker Fonctionne avec Apple Find My (iOS Uniquement) Localisateur d'objets Bluetooth IP68 Imperméable pour Portefeuilles Valises Clés Bagages ist ein Alltagsprodukt von Carehabi für den praktischen Alltagsgebrauch zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Carehabi 4PCS Bluetooth Tracker Fonctionne avec Apple Find My (iOS Uniquement) Localisateur d'objets Bluetooth IP68 Imperméable pour Portefeuilles Valises Clés Bagages ist ein Alltagsprodukt von Carehabi zum Preis von 33.99 EUR, erhältlich bei Amazon.
In Kundenrezensionen erwähnt
Vorteile
- +Koppelt schnell mit der Apple-Wo-ist-App und verbindet sich automatisch erneut, ohne wiederholtes Pairing
- +Eingebauter Lautsprecher (ca. 95 dB) läutet über das Telefon und hilft, Gegenstände innerhalb von 20 Metern Bluetooth-Reichweite zu finden
- +Außerhalb der Bluetooth-Reichweite zeigt die Wo-ist-App den letzten bekannten Standort auf der Karte und ermöglicht die Navigation dorthin
- +Schutzklasse IP66 mit austauschbarer CR2032-Batterie, die bis zu einem Jahr hält
- +Kompaktes Set aus vier Trackern für Schlüssel, Geldbörsen, Rucksäcke, Koffer, Dokumente und USB-Sticks
Nachteile
- −Funktioniert nur mit iOS-Geräten - die Wo-ist-App ist nur für Apple verfügbar, Android-Nutzer können die Tracker nicht verwenden
- −Nutzt Standard-Bluetooth statt Ultrabreitband, daher gibt es keine präzise Pfeilführung; die Ortung beruht auf dem Klingelton und der 20-Meter-Reichweite
- −Die Lautstärke des Lautsprechers ist ausreichend, aber in lauter Umgebung nicht sehr laut, und die Garantie ist auf 3 Monate begrenzt
Technische Daten
- Marke
- Carehabi
- Modellnummer
- HB02
- Hersteller
- Carehabi
- Hersteller-Teilenummer
- HB02
- Anzahl der Artikel
- 4
- Anzahl der Einheiten
- 4
- Herkunftsland
- China
- Batterien enthalten
- Ja
- Anzahl der Batterien
- 1 Lithium-Ionen (enthalten)
- Produktgarantie
- 3 Monate
- ASIN
- B0FRMKY3DN
- Kompatible Geräte
- iOS-Geräte
- Durchschnittliche Batterielebensdauer
- 365 Tage
- Netzwerktechnologie
- Bluetooth
- Steuerungsmethode
- App
- Batterie austauschbar
- Austauschbar
- Reichweite
- 20 m
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Artikelgewicht
- 50 g
Mit anderen vergleichen
| Carehabi 4PCS Bluetooth Tracker Fonctionne avec Apple Find My (iOS Uniquement) Localisateur d'objets Bluetooth IP68 Imperméable pour Portefeuilles Valises Clés Bagages | Noa Home Deco Loom Set di 15000 elastici per braccialetto fai da te, accessori, set di elastici colorati con ciondoli e accessori, fai da te, regalo per bambini, ragazzi e ragazze | Noa Home Deco Borduurset, borduurset, 100 kleuren, borduurgaren, 5 bamboe borduurframes, 3 stuks kruissteekstof, naainaald, kruissteekset voor doe-het-zelf volwassenen en beginners | Cargador Patinete Eléctrico 42V 2A Universal (5 Conectores) – Compatible con Xiaomi, Ninebot Segway, Wispeed, UrbanGlide – Cargador Batería 36V para Hoverboard, Bicicleta Eléctrica y Scooter | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €33.99 | €34.99 | €20.99 | €23.99 |
| Bewertung | 4.5 / 5 | 4.7 / 5 | 4.4 / 5 | 3.7 / 5 |
| Marke | Carehabi | Noa Home Deco | — | Carehabi |
| Modellnummer | HB02 | — | NHD-Embroidery Kit-123 | JYH-4202 |
| Hersteller | Carehabi | — | Noa Home Deco | Shenzhen Yueba Technology Co., Ltd. |
| Hersteller-Teilenummer | HB02 | — | NHD-Embroidery Kit-123 | JYH-4202 |
| Anzahl der Artikel | 4 | — | — | 1 |
| Anzahl der Einheiten | 4 | — | 1 Stück | — |
| Herkunftsland | China | — | — | China |
| Batterien enthalten | Ja | — | — | — |
| Anzahl der Batterien | 1 Lithium-Ionen (enthalten) | — | — | — |
| Produktgarantie | 3 Monate | — | — | 2 Jahre Herstellergarantie |
| ASIN | B0FRMKY3DN | B0DLKZ3KKT | B0BTD3NW7B | B0FW53YG8C |
| Kompatible Geräte | iOS-Geräte | — | — | Xiaomi M365, Xiaomi M365 Pro, Xiaomi 1S, Ninebot Segway ES1, ES2, ES4, E22, E25, Max G30, Wispeed, UrbanGlide, Moovway, Hoverboards, Elektrofahrrad |
| Durchschnittliche Batterielebensdauer | 365 Tage | — | — | — |
| Netzwerktechnologie | Bluetooth | — | — | — |
| Steuerungsmethode | App | — | — | — |
| Batterie austauschbar | Austauschbar | — | — | — |
| Reichweite | 20 m | — | — | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — | — | — |
| Artikelgewicht | 50 g | — | 670 g | — |
| Im Lieferumfang enthalten | — | Gummibaender, Anhaenger, Perlen, S-Verschluesse, Y-Halter, 3-ebige Aufbewahrungsbox | — | — |
| Farbe | — | Mehrfarbig | Bunt | schwarz |
| Motiv | — | Fantasy | — | — |
| Material | — | Gummi | — | — |
| Anzahl der Baender | — | 15000+ Teile | — | — |
| Anzahl der Farben | — | 32+ | — | — |
| Empfohlene Verwendung | — | Armbaender knuepfen, DIY-Basteln, Schmuck | — | — |
| Markenname | — | — | Noa Home Deco | — |
| Altersbereichsbeschreibung | — | — | Erwachsener | — |
| Enthaltene Komponenten | — | — | Farbe | — |
| Modellname | — | — | NHD-Embroidery Kit-123 | — |
| Bastelset-Typ | — | — | Sticken | — |
| Anzahl Packungen | — | — | 1 | — |
| Setname | — | — | Stickset | — |
| Thema | — | — | Weihnachten | — |
| Jahreszeiten | — | — | Alle Jahreszeiten | — |
| Produktstil | — | — | Traditionell | — |
| Motivfigur | — | — | Allgemein | — |
| Zusätzliche Merkmale | — | — | Bambus-Stickrahmen | — |
| Materialtyp | — | — | Bambus | — |
| Farbtyp | — | — | Wasserfarbe | — |
| Größe | — | — | 13 cm, 17 cm, 20 cm, 23 cm, 26 cm | — |
| Stückzahl | — | — | 3 | — |
| Ausgangsspannung | — | — | — | 42 Volt |
| Eingangsspannung | — | — | — | 42 Volt |
| Nennstrom | — | — | — | 2 Ampere |
| Stromstärke | — | — | — | 2000.0 |
| Anschlussarten | — | — | — | 8-mm-Lotusanschluss, 18-mm-XLR-Stecker, DC 5,5 x 2,1 mm, 9-mm/12-mm-Flugzeugstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | — | — | — | 4 |
| Abmessungen T x B x H | — | — | — | 18 T x 11,5 B x 4,5 H cm |
| Erfüllte Spezifikation | — | — | — | CE |
Häufig gestellte Fragen
Mit welchen Telefonen funktionieren diese Tracker?+
Die Tracker sind für iOS-Geräte ausgelegt und koppeln mit der Apple-App „Wo ist?“ (in einigen Regionen auch „Wo ist?“ genannt). Android-Smartphones werden nicht unterstützt, und das Teilen des Standorts mit Freunden oder Familie erfordert iOS 14.5 oder neuer.
Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite und was passiert außerhalb?+
Innerhalb der Bluetooth-Reichweite von bis zu 20 Metern können Sie den eingebauten Lautsprecher vom Telefon aus läuten lassen, um den Gegenstand zu finden. Entfernen Sie sich außerhalb der Reichweite, speichert die Wo-ist-App den letzten bekannten Standort auf der Karte, sodass Sie dorthin navigieren können.
Wie lange hält die Batterie und kann sie gewechselt werden?+
Jeder Tracker läuft mit einer austauschbaren CR2032-Batterie mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von etwa 365 Tagen (bis zu einem Jahr). Die Batterie ist als vom Nutzer austauschbar angegeben, und das Gerät hat die Schutzklasse IP66 gegen Regen, Spritzwasser und kurzes Untertauchen.