
Noa Home Deco Bombilla LED G9 3W, 2700K Blanco Cálido, 360° Ángulo Haz, CRI85+, Bombilla G9 LED, Ahorro Energía Halógena Reemplazo para Candelabro, Plafón, Aplique, Lámpara Mesa
Noa Home Deco Bombilla LED G9 3W, 2700K Blanco Cálido, 360° Ángulo Haz, CRI85+, Bombilla G9 LED, Ahorro Energía Halógena Reemplazo para Candelabro, Plafón, Aplique, Lámpara Mesa ist ein Küchenprodukt von Noa Home Deco für den praktischen Alltagsgebrauch zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Noa Home Deco Bombilla LED G9 3W, 2700K Blanco Cálido, 360° Ángulo Haz, CRI85+, Bombilla G9 LED, Ahorro Energía Halógena Reemplazo para Candelabro, Plafón, Aplique, Lámpara Mesa ist ein Küchenprodukt von Noa Home Deco zum Preis von 9.99 EUR, erhältlich bei Amazon.
In Kundenrezensionen erwähnt
Vorteile
- +360°-Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung ohne dunkle Ecken und eine hellere, angenehmere Atmosphäre.
- +Sanftes warmweißes Licht mit 2700 K durch eine blendfreie PC-Abdeckung, flimmerfrei und augenschonend.
- +Energiesparend: Nur 3 W, ersetzt herkömmliche 35-W-Halogenlampen und spart bis zu 92,5 % Stromkosten.
- +Hochwertige LED-Chips mit CRI über 85 für leuchtende, natürliche Farben; Keramik- und PC-Gehäuse sorgen für schnelle Wärmeableitung und lange Lebensdauer.
- +Plug-and-play-Montage über den standardmäßigen G9-Sockel mit zwei Stiften, ohne komplizierte Verkabelung.
- +Kompakte Maße von 50 x 15,4 mm mit 9 mm Stiftabstand – passend für Kronleuchter, Deckenleuchten, Wandleuchten, Tischlampen und Spiegelleuchten.
Nachteile
- −Mit rund 300 Lumen ist sie relativ dunkel und eignet sich daher eher für dekorative und kleine Leuchten als für die Hauptbeleuchtung.
- −Der CRI von 85+ liegt unter Premium-LED-Lampen, die einen CRI von 90 oder mehr bieten.
- −Energieeffizienzklasse D ist weniger effizient als Konkurrenz-LEDs mit G9-Sockel, die Klasse C oder besser erreichen.
Technische Daten
- Markenname
- Noa Home Deco
- Modellnummer
- G9-Mais-LED-Lampe
- Hersteller
- Noa Home Deco
- Herkunftsland
- China
- Anzahl der Artikel
- 6
- Lichtart
- LED
- Besonderes Merkmal
- Flimmerfrei
- Wattzahl
- 3 W
- Lampensockel
- G9
- Entspricht Glühlampe
- 35 W
- Lichtfarbe
- Warmweiß
- Farbtemperatur
- 2700 K
- Abstrahlwinkel
- 360°
- CRI
- 85+
- Innen-/Außenbereich
- Innen
- Stromquelle
- Kabelgebunden
- EU-Energieeffizienzlabel
- D
- Stückzahl
- 6
- Packungsmenge
- 1
- Abmessungen
- 50 x 15,4 mm
Mit anderen vergleichen
| Noa Home Deco Bombilla LED G9 3W, 2700K Blanco Cálido, 360° Ángulo Haz, CRI85+, Bombilla G9 LED, Ahorro Energía Halógena Reemplazo para Candelabro, Plafón, Aplique, Lámpara Mesa | Carehabi Fensterputztücher 3 Stück 40x50 cm 400GSM Fenstertuch streifenfrei für Haushalt und Autopflege Mikrofaser Carbon Reinigungstuch fusselfrei | Carehabi Deshumidificateur Absorbeur d'Humidité 5 pack x 100g Sachet Anti Humidité pour Cuisine Salle de Bain Armoire Voiture | Carehabi Neodym Magnete 10x3mm, 60 Stück Kleine Magnete Extra Stark für Magnettafel, Whiteboard, Pinnwand, Kühlschrank & Büro, Runde Mini Magneten mit Aufbewahrungsbox | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | €9.99 | €9.99 | €9.99 | €9.99 |
| Bewertung | 4.0 / 5 | 4.2 / 5 | 4.7 / 5 | 5.0 / 5 |
| Markenname | Noa Home Deco | — | — | Carehabi |
| Modellnummer | G9-Mais-LED-Lampe | — | — | 10x3cm-60pcs |
| Hersteller | Noa Home Deco | Carehabi | — | Carehabi |
| Herkunftsland | China | China | — | China |
| Anzahl der Artikel | 6 | 3 | 1 | — |
| Lichtart | LED | — | — | — |
| Besonderes Merkmal | Flimmerfrei | — | — | — |
| Wattzahl | 3 W | — | — | — |
| Lampensockel | G9 | — | — | — |
| Entspricht Glühlampe | 35 W | — | — | — |
| Lichtfarbe | Warmweiß | — | — | — |
| Farbtemperatur | 2700 K | — | — | — |
| Abstrahlwinkel | 360° | — | — | — |
| CRI | 85+ | — | — | — |
| Innen-/Außenbereich | Innen | — | — | — |
| Stromquelle | Kabelgebunden | — | — | — |
| EU-Energieeffizienzlabel | D | — | — | — |
| Stückzahl | 6 | — | — | 60 Stück |
| Packungsmenge | 1 | — | — | — |
| Abmessungen | 50 x 15,4 mm | — | — | — |
| Marke | — | Carehabi | Carehabi | — |
| Farbe | — | Grau | Transparent | — |
| Materialtyp | — | Polyester, Carbonfaser, Polyamid | — | — |
| Stoffgewicht | — | 400 g/m² | — | — |
| Stoffart | — | 64 % Polyester, 20 % Carbonfaser, 16 % Polyamid | — | — |
| Webart | — | Dicht gewebt | — | — |
| Pflegehinweise | — | Maschinenwaschbar bei max. 40 °C. Kein Bleichmittel verwenden. Trocknen im Trockner bei mittlerer Hitze oder an der Luft. Bügeln vermeiden. | — | — |
| Artikelmaße L x B | — | 50 x 40 cm | — | — |
| Artikelgewicht | — | 86 g | — | 109 Gramm |
| Kapazität | — | — | 100 g pro Beutel | — |
| Anzahl der Packungen | — | — | 5 | — |
| Raumfläche | — | — | 10 m2 | — |
| Besonderheit | — | — | Tragbar | — |
| Behältervolumen | — | — | 10 cl | — |
| Wasseraufnahme | — | — | Bis zu 200 ml pro Beutel | — |
| Trockenmittel | — | — | Calciumchlorid | — |
| Duft | — | — | Pfirsich | — |
| Sicherheitshinweis | — | — | Verursacht schwere Augenreizungen | — |
| Produktabmessungen | — | — | 140 x 40 x 110 mm (B x T x H) | — |
| Gesamtgewicht | — | — | 500 g (5 x 100 g) | — |
| Lieferumfang | — | — | — | Magnete |
| ASIN | — | — | — | B0GJF4G33V |
| Größe | — | — | — | 10 x 3 mm |
| Material | — | — | — | Neodym-Magnet (Seltenerdmetalle) |
| Form | — | — | — | Rund |
| Anzahl der Teile | — | — | — | 60 |
| Art des Artikels | — | — | — | 10x3 mm - 60 Stück |
| Artikelmaße | — | — | — | 10 x 3 x 10 Zentimeter |
Häufig gestellte Fragen
Welche Lampen kann diese Glühbirne ersetzen?+
Sie ist als direkter Ersatz für 35-W-G9-Halogenlampen konzipiert und passt dank des standardmäßigen G9-Zweistiftsockels in Kronleuchter, Deckenleuchten, Wandleuchten, Tischlampen und Spiegelleuchten.
Welche Lichtfarbe erzeugt sie?+
Sie erzeugt sanftes warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K, ähnlich herkömmlicher warmer Halogenlampen, bei einem Abstrahlwinkel von 360°.
Wie energiesparend ist sie?+
Mit nur 3 W ersetzt sie eine 35-W-Halogenlampe, spart bis zu 92,5 % Stromkosten und trägt das EU-Energieeffizienzlabel D.