
Lote de 10 bolsas para aspiradora Karcher wd4 wd5 wd6 mv4 mv5 mv6 – Bolsas de no tejidas resistentes para aspiradoras de agua y polvo, aire limpio garantizado
Lote de 10 bolsas para aspiradora Karcher wd4 wd5 wd6 mv4 mv5 mv6 – Bolsas de no tejidas resistentes para aspiradoras de agua y polvo, aire limpio garantizado es un producto de bricolaje de Carehabi, diseñado para un uso práctico diario en casa, en la oficina o de viaje.
Lote de 10 bolsas para aspiradora Karcher wd4 wd5 wd6 mv4 mv5 mv6 – Bolsas de no tejidas resistentes para aspiradoras de agua y polvo, aire limpio garantizado es un producto de bricolaje de Carehabi con un precio de 18.29 EUR, disponible en Amazon.
Mencionado en reseñas de clientes
Ventajas
- +Lote de 10 bolsas de vellón resistentes para aspiradores de agua y polvo Karcher WD4, WD5, WD6, MV4, MV5 y MV6.
- +Construcción de 5 capas de tejido no tejido que captura hasta el 99,99 % de partículas finas, polen y alérgenos.
- +Resistentes al desgarro y robustas, aguantan incluso al aspirar contenidos húmedos.
- +Instalación rápida: solo hay que abrir la bolsa y colocarla en la aspiradora.
- +Mantienen el polvo y los alérgenos sellados en su interior para un aire más limpio y mejor calidad del aire en casa.
- +Certificadas GRS con al menos un 50 % de material reciclado (TÜV Rheinland, cert. TE-00336731).
Desventajas
- −La comprobación de compatibilidad solo confirma explícitamente los modelos Karcher WD 4 y WD 5, por lo que el ajuste en los modelos WD 6 o MV no está garantizado.
- −El fabricante recomienda sustituir las bolsas cada tres meses, lo que añade un coste recurrente.
- −Las bolsas de vellón no son lavables ni reutilizables, por lo que deben desecharse una vez llenas.
Especificaciones
- Marca
- Carehabi
- Fabricante
- Carehabi
- Número de modelo
- Staubsaugerbeutel
- Tipo de artículo
- Bolsas para aspiradora
- Componentes incluidos
- 10 bolsas para aspiradora
- Color
- Blanco
- Tipo de material
- Tejido no tejido
- Dispositivos compatibles
- Karcher WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6
- Modelos de aspiradora compatibles
- Karcher WD 4, Karcher WD 5
- Filtración
- Tejido no tejido de 5 capas, captura hasta el 99,99 % de partículas finas
- Otras características especiales
- Microfiltración, resistente al desgarro
- Número de artículos
- 10
- Dimensiones del artículo
- 12,99 x 2,56 x 12,2 pulgadas
- Peso del artículo
- 576 g
- Profundidad del artículo
- 6,5 centímetros
Comparar con otros
| Lote de 10 bolsas para aspiradora Karcher wd4 wd5 wd6 mv4 mv5 mv6 – Bolsas de no tejidas resistentes para aspiradoras de agua y polvo, aire limpio garantizado | 4 Uds Tarros de Cristal con Tapa 500ml de Colores - Overnight Oats Jars | BillyBath 8-en-1 Set de Organiseurs de Bagage pour Voyage, sacs à vêtements, chaussures, sacs de rangement pour cosmétiques (Beige) | BillyBath Lazy Susan - Plateau rotatif à 360° - Étagère à épices rotative - Support de cuisine sans perçage - 2 niveaux | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | €18.29 | €17.99 | €17.89 | €17.89 |
| Valoración | 3.9 / 5 | — | 4.4 / 5 | 4.3 / 5 |
| Marca | Carehabi | — | — | BillyBath |
| Fabricante | Carehabi | — | BillyBath | BillyBath |
| Número de modelo | Staubsaugerbeutel | — | 032 | 1 |
| Tipo de artículo | Bolsas para aspiradora | — | Set organizador de maleta | turntable organizer |
| Componentes incluidos | 10 bolsas para aspiradora | — | 3 bolsas para ropa, 1 bolsa para sujetadores, 1 bolsa para zapatos, 2 bolsas para enrollar, 1 bolsa plana | Organizador giratorio |
| Color | Blanco | — | 8 piezas, beige | Transparente |
| Tipo de material | Tejido no tejido | — | — | — |
| Dispositivos compatibles | Karcher WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6 | — | — | — |
| Modelos de aspiradora compatibles | Karcher WD 4, Karcher WD 5 | — | — | — |
| Filtración | Tejido no tejido de 5 capas, captura hasta el 99,99 % de partículas finas | — | — | — |
| Otras características especiales | Microfiltración, resistente al desgarro | — | — | — |
| Número de artículos | 10 | — | 8 | 1 |
| Dimensiones del artículo | 12,99 x 2,56 x 12,2 pulgadas | — | — | — |
| Peso del artículo | 576 g | — | — | 697 Grams |
| Profundidad del artículo | 6,5 centímetros | — | — | — |
| Brand name | — | Noa Home Deco | — | — |
| ASIN | — | B0GXVCZPP9 | B09J4F1ZX6 | — |
| Category | — | Bricolaje | — | — |
| Market | — | ES | — | — |
| Nombre de la marca | — | — | BillyBath | — |
| País de origen | — | — | China | — |
| Material | — | — | Poliéster | Plastico, acero inoxidable |
| Número de unidades | — | — | 8,0 unidades | — |
| Duración de disponibilidad de repuestos UE | — | — | 3 años | — |
| Tipo de cierre | — | — | Cremallera | — |
| Característica especial | — | — | Ligero | — |
| Usos recomendados | — | — | Camping, ropa | Libros, cosmeticos, alimentos, herramientas |
| Forma | — | — | Rectangular | — |
| Tamaño | — | — | L | — |
| Sostenibilidad | — | — | Certificado GRS, cert. n.º TE-00336731 (al menos 50 % de material reciclado) | — |
| Dimensiones del producto | — | — | 100 x 80 x 0,1 cm | — |
| Número de sets | — | — | 8 | — |
| Pais de origen | — | — | — | China |
| Número de paquetes | — | — | — | 1 |
| Recuento de unidades | — | — | — | 1.0 count |
| Número de pieza | — | — | — | 1 |
| Características especiales | — | — | — | Giratorio |
| Tipo de estante | — | — | — | Estante giratorio |
| Número de estantes | — | — | — | 2 |
| Tipo de habitación | — | — | — | Cocina |
| Tipo de montaje | — | — | — | Sobre mesa |
| Uso interior o exterior | — | — | — | Interior |
| Estilo | — | — | — | 2 niveles |
| Dimensiones del artículo Pr x An x Al | — | — | — | 25Pr x 8An x 25Al centimetres |
Preguntas frecuentes
¿En qué aspiradoras Karcher caben estas bolsas?+
Las bolsas están diseñadas para las aspiradoras de agua y polvo Karcher WD4, WD5, WD6, MV4, MV5 y MV6. La comprobación de compatibilidad de la ficha confirma explícitamente el ajuste para los modelos Karcher WD 4 y WD 5.
¿Qué tan bien filtran las bolsas el polvo y los alérgenos?+
Cada bolsa está hecha de cinco capas de tejido no tejido que capturan hasta el 99,99 % de las partículas finas. Así, el polvo, el polen y los alérgenos quedan atrapados en la bolsa, el aire de salida permanece limpio y mejora la calidad del aire en casa.
¿Con qué frecuencia deben sustituirse las bolsas?+
El fabricante recomienda sustituir la bolsa de polvo cada tres meses para mantener el polvo y el polen fuera del aire que respira. Con ese intervalo, el lote de 10 bolsas ofrece aproximadamente dos años y medio de suministro.