
Appareil de nettoyage à ultrasons, gouttière dentaire, 45 kHz, avec panier d'égouttement, 200 ml, pour prothèses dentaires, bijoux, rétenteurs, prothèses dentaires, aligneurs, prothèses dentaires
Appareil de nettoyage à ultrasons, gouttière dentaire, 45 kHz, avec panier d'égouttement, 200 ml, pour prothèses dentaires, bijoux, rétenteurs, prothèses dentaires, aligneurs, prothèses dentaires est un produit santé & beauté de Carehabi, conçu pour un usage pratique au quotidien à la maison, au bureau ou en déplacement.
Appareil de nettoyage à ultrasons, gouttière dentaire, 45 kHz, avec panier d'égouttement, 200 ml, pour prothèses dentaires, bijoux, rétenteurs, prothèses dentaires, aligneurs, prothèses dentaires est un produit santé & beauté de Carehabi au prix de 34.99 EUR, disponible sur Amazon.
Mentionné dans les avis clients
Avantages
- +Le nettoyage en profondeur à 45 kHz élimine en douceur jusqu'à 99,9 % des dépôts et odeurs des gouttières, aligneurs, attelles et appareils dentaires sans abîmer le matériau.
- +La double désinfection UV à 360 degrés avec 4 lampes UV, dont UV-C, stérilise efficacement et peut aussi être utilisée seule.
- +Le panier d'égouttage pratique permet un retrait hygiénique sans contact, tandis que les ouvertures du couvercle maintiennent les brosses à dents et améliorent la ventilation.
- +Trois modes de nettoyage (5, 8 ou 10 minutes) avec grand écran LED, également adapté aux bijoux, prothèses dentaires et montres étanches.
- +Compact et silencieux (moins de 45 dB) avec un réservoir en acier inoxydable 304 de 200 ml, idéal à la maison et en voyage.
Inconvénients
- −Le réservoir de 200 ml est petit et peut ne pas immerger complètement les appareils dentaires volumineux.
- −Avec une note de 3,8 étoiles, certains utilisateurs signalent un pouvoir de nettoyage plus faible sur les objets très encrassés.
- −La lumière UV-C nécessite de garder le couvercle fermé, ce qui peut poser un problème de sécurité oculaire pendant un cycle.
Caractéristiques
- Marque
- Carehabi
- Fabricant
- Carehabi
- Pays d'origine
- China
- Unités
- 1 pièce
- Fréquence
- 45 kHz
- Modes de nettoyage
- 3 (5 / 8 / 10 min)
- Lampes UV
- 4 (dont UV-C)
- Niveau sonore
- moins de 45 dB
- Matériau du réservoir
- acier inoxydable 304
- Capacité du réservoir
- 200 ml
- Dimensions de l'emballage
- 15 x 12 x 12 cm
- Poids de l'article
- 493 g
Comparer avec les autres
| Appareil de nettoyage à ultrasons, gouttière dentaire, 45 kHz, avec panier d'égouttement, 200 ml, pour prothèses dentaires, bijoux, rétenteurs, prothèses dentaires, aligneurs, prothèses dentaires | Carehabi Ultrasoon reinigingsapparaat, tandrail en prothesen, 45 kHz Dental Pod met uv-licht en afneembare tank van 200 ml, elektrische reiniger voor bijtspalken, retainers, beugels, sieraden | Carehabi Tondeuse électrique 5 en 1 pour homme, tondeuse à barbe, tondeuse à cheveux, coupe-nez, étanche IPX7, kit multifonction pour tête, visage, barbe, poils du corps, cadeaux pour homme | Carehabi Glätteisen, 2-in-1 Glätteisen und Lockenstab – Haarglätter mit Anti-Frizz Ionen-Technologie, fortschrittliche Keramikplatten, schnelles Aufheizen, 6 Temperaturstufen von 160°C bis 260°C | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | €34.99 | €35.89 | €32.59 | €31.99 |
| Note | 3.8 / 5 | 4.1 / 5 | 4.1 / 5 | 3.9 / 5 |
| Marque | Carehabi | Carehabi | Carehabi | — |
| Fabricant | Carehabi | Carehabi | — | Carehabi |
| Pays d'origine | China | — | — | Chine |
| Unités | 1 pièce | — | — | — |
| Fréquence | 45 kHz | — | — | — |
| Modes de nettoyage | 3 (5 / 8 / 10 min) | 4 modes (minuterie 300s / 600s) | — | — |
| Lampes UV | 4 (dont UV-C) | — | — | — |
| Niveau sonore | moins de 45 dB | Moins de 40 dB | — | — |
| Matériau du réservoir | acier inoxydable 304 | — | — | — |
| Capacité du réservoir | 200 ml | — | — | — |
| Dimensions de l'emballage | 15 x 12 x 12 cm | — | 22,4 x 14,4 x 7,1 cm | — |
| Poids de l'article | 493 g | — | 520 g | 520 g |
| Numero de modele | — | JX-561 PRO | — | — |
| Unites | — | 1 piece | — | — |
| ASIN | — | B0GK95X43T | — | — |
| Frequence de nettoyage | — | 45 kHz | — | — |
| Capacite du reservoir | — | 200 ml | — | — |
| Lumiere UV | — | Oui | — | — |
| Alimentation | — | 12 V | — | — |
| Dimensions du paquet | — | 17,7 x 14,3 x 11,7 cm ; 660 g | — | — |
| Modèle | — | — | Chb-5in1ShaverMen | — |
| Composants inclus | — | — | 5 têtes, câble USB-C, brosse de nettoyage, étui | — |
| Temps de charge | — | — | 2 heures | — |
| Autonomie | — | — | 2 heures 30 minutes | — |
| Type de batterie | — | — | Lithium-Ion | — |
| Résistance à l'eau | — | — | IPX7 | — |
| Niveaux de vitesse | — | — | 3 (6000 / 6500 / 7000 tr/min) | — |
| Matériau de la lame | — | — | Acier inoxydable | — |
| Nom de la marque | — | — | — | Carehabi |
| Numéro de modèle | — | — | — | LBT01 |
| Couleur | — | — | — | Noir |
| Source d'alimentation | — | — | — | Electrique avec cordon |
| Matériau | — | — | — | Céramique |
| Niveaux de température | — | — | — | 6 (160-260 °C) |
| Température maximale | — | — | — | 260 °C |
| Matériau des plaques | — | — | — | Céramique |
| Technologie ionique | — | — | — | Ions négatifs anti-frisottis |
| Nombre d'articles | — | — | — | 1 |
| Accessoires inclus | — | — | — | Gant et pinces |
| Dimensions du produit | — | — | — | 28,2 x 3,1 x 3,1 cm |
Questions fréquentes
Combien de temps dure un cycle de nettoyage ?+
Vous pouvez choisir entre des cycles de 5, 8 ou 10 minutes selon le niveau de saleté de l'objet, en sélectionnant le bon mode sur l'écran LED.
Puis-je nettoyer d'autres objets que des appareils dentaires ?+
Oui, il sert aussi de nettoyeur de bijoux pour colliers, bagues et montres étanches, ainsi que pour les prothèses dentaires et les accessoires orthodontiques.
Quelle quantité d'eau le réservoir contient-il ?+
Le réservoir contient 200 ml et est en acier inoxydable 304. Un panier d'égouttage permet de retirer les objets sans toucher l'eau.