
Carehabi Lampada da scrivania a LED, dimmerabile, lampada da tavolo a LED con 5 colori e 5 livelli di luminosità, lampada da lettura con porta di ricarica USB, controllo touch per bambini, camera da
Carehabi Lampada da scrivania a LED, dimmerabile, lampada da tavolo a LED con 5 colori e 5 livelli di luminosità, lampada da lettura con porta di ricarica USB, controllo touch per bambini, camera da è un prodotto per la cucina di Carehabi, pensato per un uso pratico quotidiano a casa, in ufficio o in viaggio.
Carehabi Lampada da scrivania a LED, dimmerabile, lampada da tavolo a LED con 5 colori e 5 livelli di luminosità, lampada da lettura con porta di ricarica USB, controllo touch per bambini, camera da è un prodotto per la cucina di Carehabi al prezzo di 19.69 EUR, disponibile su Amazon.
Citato nelle recensioni dei clienti
Pro
- +25 impostazioni di luce per ogni attività: 5 temperature di colore e 5 livelli di luminosità creano 25 combinazioni, ideali per lavorare concentrati, studiare, leggere o per una luce rilassante la sera.
- +Luce gradevole per lunghe ore alla scrivania: l'illuminazione LED uniforme e senza sfarfallio offre una luce morbida, ideale come lampada da scrivania, da lettura o da ufficio.
- +3 in 1 per una scrivania ordinata: il supporto integrato per smartphone e la porta USB permettono di illuminare, riporre e caricare il telefono in un unico punto, pratico per smart working, videochiamate e streaming.
- +Regolabile su 3 assi: testa e braccio della lampada si adattano alla posizione di seduta, dirigendo la luce su libro, tastiera, documenti o superficie di lavoro.
- +Touch, funzione memoria e CRI 85+: il controllo touch intuitivo consente regolazioni rapide, la funzione memoria salva l'ultima impostazione e il CRI 85+ garantisce una resa cromatica naturale.
Contro
- −La classe di efficienza energetica G indica che la lampada non è molto efficiente rispetto alle LED di classi superiori.
- −Non c'è batteria integrata; la lampada deve essere collegata via USB durante l'uso.
- −I comandi touch non sono marcati né retroilluminati, quindi sono difficili da individuare al buio.
Specifiche
- Marca
- Carehabi
- Tipo di prodotto
- Lampada da scrivania LED
- Colore
- Bianco
- Classe di efficienza energetica
- G
- ASIN
- B0DYJPZ5XR
- Impostazioni di luce
- 5 temperature di colore x 5 livelli di luminosità (25 combinazioni)
- Indice di resa cromatica
- CRI 85+
- Controllo
- Touch con funzione memoria
- Tipo di superficie
- Oliata
- Materiale della base
- Gomma
- Attacco lampada
- E12
- Supporto per smartphone
- Sì
- Porta di ricarica USB
- Sì
- Alimentazione
- USB
- Dimensioni prodotto
- 110 x 48 x 90 mm (P x L x H)
- Peso articolo
- 450 grammi
Confronta con altri
| Carehabi Lampada da scrivania a LED, dimmerabile, lampada da tavolo a LED con 5 colori e 5 livelli di luminosità, lampada da lettura con porta di ricarica USB, controllo touch per bambini, camera da | Elektrische zout- en pepermolen, keramisch maalmechanisme van roestvrij staal, traploos verstelbaar, USB-oplaadbaar, met borstel en kijkvenster | Noa Home Deco Ivy Artificial Garland Pack of 24 Green Fake Ivy Plants Ivy Vine for Garden Wedding Party Wall Decoration (2.2 m, 30 m Cable Ties with Cutter) | Elektrische Salz und Pfeffermühle Set mit Basis, USB-C Aufladbar | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | €19.69 | €19.79 | €18.49 | €20.99 |
| Valutazione | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 | 4.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Marca | Carehabi | BillyBath | Noa Home Deco | BillyBath |
| Tipo di prodotto | Lampada da scrivania LED | — | — | — |
| Colore | Bianco | Argento | Verde | Nero |
| Classe di efficienza energetica | G | — | — | — |
| ASIN | B0DYJPZ5XR | B0D25ZFHQC | — | — |
| Impostazioni di luce | 5 temperature di colore x 5 livelli di luminosità (25 combinazioni) | — | — | — |
| Indice di resa cromatica | CRI 85+ | — | — | — |
| Controllo | Touch con funzione memoria | — | — | — |
| Tipo di superficie | Oliata | — | — | — |
| Materiale della base | Gomma | — | — | — |
| Attacco lampada | E12 | — | — | — |
| Supporto per smartphone | Sì | — | — | — |
| Porta di ricarica USB | Sì | — | — | — |
| Alimentazione | USB | — | — | — |
| Dimensioni prodotto | 110 x 48 x 90 mm (P x L x H) | — | — | — |
| Peso articolo | 450 grammi | 0.36 kg | — | — |
| Numero modello | — | grinder 1 | — | — |
| Produttore | — | BillyBath | — | — |
| Numero parte produttore | — | grinder 1 | — | — |
| Quantità unità | — | 1 unità | — | — |
| Numero di articoli | — | 1 | — | 2 |
| Componenti inclusi | — | 2 * macinasale | — | — |
| UPC | — | 639393742824 | — | — |
| Tipo di materiale | — | Acciaio inossidabile | Nylon | — |
| Modalità di funzionamento | — | Automatico | — | Automatico |
| Capacità del silo | — | 95 ml (circa 46 g / 1,62 oz) | — | — |
| Tempo di ricarica | — | 2 ore | — | 2,5 ore |
| Capacità di macinazione per carica | — | almeno 60 g | — | — |
| Regolazione della macinatura | — | Continua, da fine a grossa | — | — |
| Testa di macinatura | — | Ceramica, rimovibile | — | — |
| Rumore del motore | — | Meno di 60 dB | — | — |
| Ricaricabile | — | USB | — | — |
| Certificazione | — | RCS Blended (TE-00336731) | — | — |
| Numero di unità | — | — | 24 pezzi | 2 |
| Lunghezza articolo | — | — | 86,61 pollici | — |
| Taglia | — | — | 24 pezzi | — |
| Numero di sorgenti luminose | — | — | 24 | — |
| Forma | — | — | Runner | — |
| Modello | — | — | — | KYMQ-28C |
| Nome del set | — | — | — | Set macinino elettrico per sale e pepe |
| Livelli di macinatura | — | — | — | 5 |
| Materiale del macinino | — | — | — | Ceramica |
| Ricarica | — | — | — | USB-C |
| Autonomia | — | — | — | Fino a 3 ore |
| Capacità | — | — | — | 70 ml |
| Peso dell'articolo | — | — | — | 536 g |
| Materiale | — | — | — | Acrilico |
| Uso consigliato | — | — | — | Cucina |
Domande frequenti
Quante impostazioni di luce offre la lampada?+
La lampada combina 5 temperature di colore con 5 livelli di luminosità per 25 combinazioni, e la funzione memoria ripristina l'ultima impostazione.
Ha un supporto per il telefono e una porta di ricarica?+
Sì, dispone di un supporto integrato per smartphone e di una porta USB, così puoi caricare il telefono mentre è appoggiato sul supporto.
Qual è l'efficienza energetica e la qualità dei colori?+
La lampada è in classe di efficienza energetica G e ha un indice di resa cromatica (CRI) di 85+, quindi i colori appaiono naturali.