
Carehabi OBD2 Diagnosegerät, Diagnosegerät Auto, Auslesegerät Auto für Alle Fahrzeuge seit 1996 & Newer (Schwarz)
Carehabi OBD2 Diagnosegerät, Diagnosegerät Auto, Auslesegerät Auto für Alle Fahrzeuge seit 1996 & Newer (Schwarz) è un prodotto per auto di Carehabi, pensato per un uso pratico quotidiano a casa, in ufficio o in viaggio.
Carehabi OBD2 Diagnosegerät, Diagnosegerät Auto, Auslesegerät Auto für Alle Fahrzeuge seit 1996 & Newer (Schwarz) è un prodotto per auto di Carehabi al prezzo di 33.99 EUR, disponibile su Amazon.
Citato nelle recensioni dei clienti
Pro
- +Legge e cancella i codici di errore diagnostici, mostra dati live e dati di freeze frame, verifica la prontezza dei monitor I/M, esegue test della batteria e registra le informazioni del veicolo.
- +Supporta tutti i protocolli OBDII, inclusi KWP2000, J1850 VPW, ISO9141, J1850 PWM e CAN, per veicoli USA (dal 1996), UE (dal 2002) e Asia (dal 2008).
- +Funzionamento plug-and-play che legge le informazioni sui guasti senza conoscenze di riparazione auto, con cavo da 85 cm per un uso confortevole.
- +Custodia protettiva in silicone resistente a cadute e graffi per una lunga durata.
- +Display a colori da 2,4 pollici, 10 lingue di interfaccia, stampa su cloud, test EVAP e libreria di 35.901 codici di guasto.
Contro
- −Copre solo il sistema motore, quindi non può diagnosticare i moduli ABS, airbag o servosterzo.
- −Non compatibile con veicoli diesel, a nuova energia (elettrici) o ibridi.
- −Il testo dell'inserzione contiene diversi errori di traduzione e lo strumento offre solo funzioni di base anziché una diagnosi a livello di modulo.
Specifiche
- Produttore
- Carehabi
- Modello
- V321
- Codice modello
- V321
- Data di disponibilità
- 17 nov 2025
- Display
- Display a colori da 2,4 pollici
- Protocolli supportati
- KWP2000, J1850 VPW, ISO9141, J1850 PWM, CAN
- Lunghezza cavo
- 85 cm
- Lingue interfaccia
- 10
- Libreria codici di guasto
- 35.901 voci
- Compatibilità veicoli
- USA dal 1996, UE dal 2002, Asia dal 2008
- Peso
- 330 g
- Dimensioni pacco
- 18,8 x 9,5 x 5,6 cm
Confronta con altri
| Carehabi OBD2 Diagnosegerät, Diagnosegerät Auto, Auslesegerät Auto für Alle Fahrzeuge seit 1996 & Newer (Schwarz) | Carehabi Dispositivo de diagnóstico OBD2 para Coche, diagnóstico OBDII, Memoria de Error, 10 Idiomas DTC para Todos los vehículos después de 2002 | Carehabi OBD2 Diagnosegerät, Diagnosegerät Auto, Auslesegerät Auto für Alle Fahrzeuge seit 2003 & Newer (Schwarz) | Motorzeil, outdoor, winterbestendig, XXL, 210D Oxford-stof, waterdicht, met sleutelgat voor bromfiets, fiets, zomer, beschermt tegen uv-regen, sneeuw, stof, 245 x 105 x 125 cm, zwart | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | €33.99 | €33.09 | €37.49 | €19.39 |
| Valutazione | 3.6 / 5 | 3.1 / 5 | — | 4.4 / 5 |
| Produttore | Carehabi | — | — | Carehabi |
| Modello | V321 | Automotive Fault Diagnosis Tool | — | — |
| Codice modello | V321 | — | — | — |
| Data di disponibilità | 17 nov 2025 | — | — | — |
| Display | Display a colori da 2,4 pollici | Display a colori da 2,4 pollici | — | — |
| Protocolli supportati | KWP2000, J1850 VPW, ISO9141, J1850 PWM, CAN | KWP2000, J1850 VPW, ISO9141, J1850 PWM, CAN | — | — |
| Lunghezza cavo | 85 cm | — | — | — |
| Lingue interfaccia | 10 | — | — | — |
| Libreria codici di guasto | 35.901 voci | — | — | — |
| Compatibilità veicoli | USA dal 1996, UE dal 2002, Asia dal 2008 | — | — | — |
| Peso | 330 g | — | — | — |
| Dimensioni pacco | 18,8 x 9,5 x 5,6 cm | — | — | — |
| Nome del marchio | — | Carehabi | — | Carehabi |
| Numero di modello | — | V321 | — | — |
| Numero di parte del produttore | — | V321 | — | — |
| ASIN | — | B0FLY448WR | B0GSZPFF61 | — |
| Database DTC | — | 35.901 codici | — | — |
| Lingue supportate | — | 10 | — | — |
| Dimensioni del prodotto | — | 15.1 x 8.1 x 2.55 cm | — | — |
| Peso dell'articolo | — | 253 g | — | — |
| Brand name | — | — | Carehabi | — |
| Category | — | — | Auto | — |
| Market | — | — | IT | — |
| Numero di articoli | — | — | — | 1 |
| Componenti inclusi | — | — | — | Telo per moto |
| Tipo di articolo | — | — | — | Telo per moto |
| Numero modello | — | — | — | MotoCover-B-210T-XXL |
| Tipo di materiale | — | — | — | Poliestere |
| Tipo di veicolo compatibile | — | — | — | Scooter |
| Tipo di vestibilità | — | — | — | Universal Fit |
| Protezione dai raggi UV | — | — | — | uv |
| Livello di resistenza all'acqua | — | — | — | Impermeabile |
| Copertura | — | — | — | Moto e scooter, copertura esterna completa |
| Colore | — | — | — | Nero, argento |
| Taglia | — | — | — | 245 x 105 x 125 cm |
Domande frequenti
Con quali veicoli è compatibile questo dispositivo OBD2?+
Il dispositivo supporta tutti i protocolli OBDII, inclusi KWP2000, J1850 VPW, ISO9141, J1850 PWM e CAN, coprendo veicoli USA (dal 1996), UE (dal 2002) e Asia (dal 2008). Non è adatto a veicoli diesel, a nuova energia o ibridi.
Può leggere e cancellare i codici di guasto?+
Sì. Legge e cancella i codici di errore diagnostici, mostra dati live e freeze frame, verifica la prontezza I/M ed esegue test della batteria. Una libreria integrata di 35.901 codici di guasto aiuta a interpretare ogni codice.
Cosa è incluso e come viene alimentato il dispositivo?+
La confezione contiene il dispositivo di diagnostica OBD2 e il manuale utente. L'unità si alimenta direttamente dalla porta OBD del veicolo tramite il cavo da 85 cm incluso e mostra i risultati su un display a colori da 2,4 pollici che supporta 10 lingue.