
Carehabi Fensterputztücher 3 Stück 40x50 cm 400GSM Fenstertuch streifenfrei für Haushalt und Autopflege Mikrofaser Carbon Reinigungstuch fusselfrei
Carehabi Fensterputztücher 3 Stück 40x50 cm 400GSM Fenstertuch streifenfrei für Haushalt und Autopflege Mikrofaser Carbon Reinigungstuch fusselfrei è un prodotto per la cucina di Carehabi, pensato per un uso pratico quotidiano a casa, in ufficio o in viaggio.
Carehabi Fensterputztücher 3 Stück 40x50 cm 400GSM Fenstertuch streifenfrei für Haushalt und Autopflege Mikrofaser Carbon Reinigungstuch fusselfrei è un prodotto per la cucina di Carehabi al prezzo di 11.49 EUR, disponibile su Amazon.
Citato nelle recensioni dei clienti
Pro
- +Pulizia senza aloni né lanugine: il 20 % di fibra di carbonio aumenta l'attrito del tessuto per risultati cristallini senza macchie d'acqua o lanugine
- +Uso versatile: ideale per parabrezza e vetri auto, finestre domestiche, specchi del bagno, pareti doccia, tavoli in vetro e calici da vino
- +Microfibra di carbonio premium 400 GSM: miscela ad alta densità di 64 % poliestere, 20 % fibra di carbonio e 16 % poliammide con assorbimento d'acqua molto elevato
- +Sicuro per superfici lisce: funziona su specchietti auto, occhiali, lenti fotocamera e schermi senza graffiare
- +Set da 3: tre panni di alta qualità in carbonio per pulire il vetro, di 40 x 50 cm, per uso quotidiano o professionale
Contro
- −Non adatto a superfici ruvide o in pietra, che possono impigliare o danneggiare la microfibra
- −Evitare l'ammorbidente in lavatrice, altrimenti le fibre di carbonio perdono il loro effetto pulente
- −Il set contiene solo 3 panni e la misura 40 x 50 cm è piccola per grandi superfici vetrate
Specifiche
- Marchio
- Carehabi
- Numero di articoli
- 3
- Paese di origine
- Cina
- Produttore
- Carehabi
- Colore
- Grigio
- Tipo di materiale
- Poliestere, fibra di carbonio, poliammide
- Peso del tessuto
- 400 grammi per metro quadrato
- Tipo di tessuto
- 64 % poliestere, 20 % fibra di carbonio, 16 % poliammide
- Tipo di tessitura
- Tessuto denso
- Istruzioni di cura
- Lavabile in lavatrice a max 40 °C. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a media temperatura o stendere. Evitare il ferro da stiro.
- Dimensioni articolo L x P
- 50 x 40 cm
- Peso articolo
- 86 grammi
Confronta con altri
| Carehabi Fensterputztücher 3 Stück 40x50 cm 400GSM Fenstertuch streifenfrei für Haushalt und Autopflege Mikrofaser Carbon Reinigungstuch fusselfrei | Noa Home Deco Ivy Artificial Garland, 12 Pack Fake Decorations, Green with Nylon Cable Ties, Plants Vine for Garden, Wedding, Party, Wall 86.61inch (NHD13) | Kiperline Uhrwerk-Kits, Batteriebetriebene Quarzwerk-Ersatzteile, Wanduhr-Mechanismen mit Langem und Kurzem Griff, Motor-Ersatzteile, DIY-Reparaturteile | Noa Home Deco Bombilla LED G9 3W, 2700K Blanco Cálido, 360° Ángulo Haz, CRI85+, Bombilla G9 LED, Ahorro Energía Halógena Reemplazo para Candelabro, Plafón, Aplique, Lámpara Mesa | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | €11.49 | €11.69 | €10.99 | €10.99 |
| Valutazione | 4.2 / 5 | 4.2 / 5 | 4.4 / 5 | 4.0 / 5 |
| Marchio | Carehabi | — | — | — |
| Numero di articoli | 3 | — | — | 6 |
| Paese di origine | Cina | — | — | Cina |
| Produttore | Carehabi | Noa Home Deco | — | Noa Home Deco |
| Colore | Grigio | Verde | — | — |
| Tipo di materiale | Poliestere, fibra di carbonio, poliammide | — | — | — |
| Peso del tessuto | 400 grammi per metro quadrato | — | — | — |
| Tipo di tessuto | 64 % poliestere, 20 % fibra di carbonio, 16 % poliammide | — | — | — |
| Tipo di tessitura | Tessuto denso | — | — | — |
| Istruzioni di cura | Lavabile in lavatrice a max 40 °C. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a media temperatura o stendere. Evitare il ferro da stiro. | — | — | — |
| Dimensioni articolo L x P | 50 x 40 cm | — | — | — |
| Peso articolo | 86 grammi | — | — | — |
| Marca | — | Noa Home Deco | Kiperline | — |
| Numero di unità | — | 12 unità | — | 6 |
| Componenti inclusi | — | 12 tralci di edera artificiale, fascette in nylon verdi | — | — |
| Tipo di articolo | — | Ghirlanda di edera artificiale | — | — |
| Numero modello | — | NHD13 | 6168S | G9-Mais-LED-Lampe |
| Codice articolo produttore | — | NHD13 | — | — |
| Materiale | — | Nylon | — | — |
| Tipo di pianta o animale | — | Edera | — | — |
| Forma | — | ricadente, cespuglioso | — | — |
| Peso dell'articolo | — | 160 g | 3.17 ounces | — |
| Dimensione | — | 86.61 inch | — | — |
| ASIN | — | — | B0D1FWMDCY | — |
| Data di prima disponibilità | — | — | January 11, 2025 | — |
| Dimensioni della confezione | — | — | 7.24 x 2.76 x 1.85 inches | — |
| Nome del marchio | — | — | — | Noa Home Deco |
| Tipo di luce | — | — | — | LED |
| Caratteristica speciale | — | — | — | Senza sfarfallio |
| Potenza | — | — | — | 3 W |
| Attacco | — | — | — | G9 |
| Equivalente a incandescenza | — | — | — | 35 W |
| Colore della luce | — | — | — | Bianco caldo |
| Temperatura di colore | — | — | — | 2700 K |
| Angolo del fascio | — | — | — | 360° |
| CRI | — | — | — | 85+ |
| Interno/Esterno | — | — | — | Interno |
| Alimentazione | — | — | — | Con cavo |
| Etichetta efficienza energetica UE | — | — | — | D |
| Quantità per confezione | — | — | — | 1 |
| Dimensioni | — | — | — | 50 x 15,4 mm |
Domande frequenti
Posso usare questi panni sul parabrezza dell'auto?+
Sì, sono progettati per vetri interni ed esterni e parabrezza dell'auto. Il 20 % di fibra di carbonio aggiunge attrito per rimuovere sporco e impronte senza graffiare il vetro.
Come devo lavare i panni?+
Lavare in lavatrice fino a 40 °C senza candeggina e senza ammorbidente. Asciugare in asciugatrice a media temperatura o stendere, ed evitare il ferro da stiro per preservare le prestazioni della fibra di carbonio.
Posso pulire schermi e lenti della fotocamera con questi panni?+
Sì, sono compatibili con superfici lisce come schermi di smartphone, lenti di fotocamera e occhiali. Evita le superfici in pietra ruvida, che possono danneggiare il tessuto.