
Muesli Cup, 550 ml + 250 ml, Tasse à Yaourt, tasse de céréales à emporter étanche avec cuillère et boîte à sauce, boîte à déjeuner sans BPA, bol à céréales, pour les enfants et les adultes, vert
Muesli Cup, 550 ml + 250 ml, Tasse à Yaourt, tasse de céréales à emporter étanche avec cuillère et boîte à sauce, boîte à déjeuner sans BPA, bol à céréales, pour les enfants et les adultes, vert è un prodotto per la cucina di Carehabi, pensato per un uso pratico quotidiano a casa, in ufficio o in viaggio.
Muesli Cup, 550 ml + 250 ml, Tasse à Yaourt, tasse de céréales à emporter étanche avec cuillère et boîte à sauce, boîte à déjeuner sans BPA, bol à céréales, pour les enfants et les adultes, vert è un prodotto per la cucina di Carehabi al prezzo di 10.99 EUR, disponibile su Amazon.
Citato nelle recensioni dei clienti
Pro
- +Costruzione in polipropilene senza BPA, adatto agli alimenti e inodore, con contenitore inferiore lavabile in microonde e lavastoviglie.
- +Innovativo design a doppio strato (550 ml + 250 ml) che separa ingredienti secchi e umidi, con tacche di misurazione per porzioni precise.
- +Coperchio a prova di perdite con anello in silicone che mantiene il contenuto fresco e al sicuro nella borsa.
- +Include cucchiaio rimovibile e contenitore separato per salse, miele, frutta secca o cacao in polvere.
- +Versatile come porta-pranzo per colazione, vasetto di yogurt, macedonia o lunch box: una pratica idea regalo.
Contro
- −Lo scomparto interno da 250 ml è piccolo e potrebbe non contenere una porzione completa di cereali.
- −Solo 4 recensioni a 4,5 stelle, quindi le prestazioni a lungo termine non sono ancora ben consolidate.
- −L'anello in silicone va rimosso e pulito regolarmente per mantenere la tenuta a prova di perdite.
Specifiche
- Marchio
- Carehabi
- Produttore
- Carehabi
- Tipo di articolo
- Tazza per cereali da asporto
- Usi consigliati
- Picnic
- Fascia di età
- Bambino, adulto
- Componenti inclusi
- 1 x tazza per cereali, 1 x cucchiaio
- Paese di origine
- Cina
- ASIN
- B0H5PNDF2M
- Caratteristiche speciali
- A prova di perdite
- Tipo di chiusura
- Coperchio
- Tipo di materiale
- Polipropilene
- Colore
- Verde
- Forma dell'articolo
- Contenitore
- Capacità
- 550 ml
- Dimensioni dell'articolo
- 9,8L x 9,8P x 18,6A cm
Confronta con altri
| Muesli Cup, 550 ml + 250 ml, Tasse à Yaourt, tasse de céréales à emporter étanche avec cuillère et boîte à sauce, boîte à déjeuner sans BPA, bol à céréales, pour les enfants et les adultes, vert | Kiperline Uhrwerk-Kits, Batteriebetriebene Quarzwerk-Ersatzteile, Wanduhr-Mechanismen mit Langem und Kurzem Griff, Motor-Ersatzteile, DIY-Reparaturteile | Noa Home Deco Bombilla LED G9 3W, 2700K Blanco Cálido, 360° Ángulo Haz, CRI85+, Bombilla G9 LED, Ahorro Energía Halógena Reemplazo para Candelabro, Plafón, Aplique, Lámpara Mesa | Noa Home Deco Paquete de 6 E14 LED Bombilla, Cálida Luz Blanco 3000K 3W 300LM Equivalente a 90W, 180° Ángulo Haz, No Regulable, Bajo Calor & Larga Vida | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | €10.99 | €10.99 | €10.99 | €10.99 |
| Valutazione | 4.5 / 5 | 4.4 / 5 | 4.0 / 5 | 4.2 / 5 |
| Marchio | Carehabi | — | — | — |
| Produttore | Carehabi | — | Noa Home Deco | — |
| Tipo di articolo | Tazza per cereali da asporto | — | — | lampadina LED E14 |
| Usi consigliati | Picnic | — | — | — |
| Fascia di età | Bambino, adulto | — | — | — |
| Componenti inclusi | 1 x tazza per cereali, 1 x cucchiaio | — | — | — |
| Paese di origine | Cina | — | Cina | — |
| ASIN | B0H5PNDF2M | B0D1FWMDCY | — | — |
| Caratteristiche speciali | A prova di perdite | — | — | — |
| Tipo di chiusura | Coperchio | — | — | — |
| Tipo di materiale | Polipropilene | — | — | — |
| Colore | Verde | — | — | Bianco |
| Forma dell'articolo | Contenitore | — | — | — |
| Capacità | 550 ml | — | — | — |
| Dimensioni dell'articolo | 9,8L x 9,8P x 18,6A cm | — | — | — |
| Marca | — | Kiperline | — | Noa Home Deco |
| Numero modello | — | 6168S | G9-Mais-LED-Lampe | SMG014WW-4WE |
| Data di prima disponibilità | — | January 11, 2025 | — | — |
| Peso dell'articolo | — | 3.17 ounces | — | — |
| Dimensioni della confezione | — | 7.24 x 2.76 x 1.85 inches | — | — |
| Nome del marchio | — | — | Noa Home Deco | — |
| Numero di articoli | — | — | 6 | 6 |
| Tipo di luce | — | — | LED | — |
| Caratteristica speciale | — | — | Senza sfarfallio | — |
| Potenza | — | — | 3 W | 3 W |
| Attacco | — | — | G9 | — |
| Equivalente a incandescenza | — | — | 35 W | 90 W |
| Colore della luce | — | — | Bianco caldo | — |
| Temperatura di colore | — | — | 2700 K | 3000 K (bianco caldo) |
| Angolo del fascio | — | — | 360° | 180 gradi |
| CRI | — | — | 85+ | — |
| Interno/Esterno | — | — | Interno | — |
| Alimentazione | — | — | Con cavo | — |
| Etichetta efficienza energetica UE | — | — | D | — |
| Numero di unità | — | — | 6 | — |
| Quantità per confezione | — | — | 1 | — |
| Dimensioni | — | — | 50 x 15,4 mm | — |
| Numero parte produttore | — | — | — | SMG014WW-4WE |
| Flusso luminoso | — | — | — | 300 lm |
| Tensione | — | — | — | 220-240 V |
| Durata | — | — | — | fino a 20.000 ore |
| Dimmerabile | — | — | — | No |
| Fonte di alimentazione | — | — | — | Alimentazione di rete |
| Etichetta energetica UE | — | — | — | E |
| Dimensioni lampadina | — | — | — | 45 x 80 mm |
| Quantità confezione | — | — | — | 1 |
Domande frequenti
Quali sono le capacità di questa tazza per cereali?+
È una tazza a doppio strato con uno scomparto principale da 550 ml e un contenitore interno da 250 ml, che consente di separare ingredienti secchi e umidi come cereali e yogurt.
Va in microonde e lavastoviglie?+
Il contenitore inferiore è in polipropilene senza BPA adatto agli alimenti ed è lavabile in microonde e lavastoviglie; coperchio e anello in silicone si puliscono meglio a mano.
La tazza è davvero a prova di perdite?+
Sì: un coperchio separato combinato con un anello in silicone garantisce una tenuta completa, quindi puoi trasportare yogurt, frutta o salsa nella borsa senza fuoriuscite.